Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Digite um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
carla de sousa | 14/04/2025 | R$ 303.400,00 | R$ 15.170,00 |
fefefe | 14/04/2025 | R$ 303.200,00 | R$ 15.160,00 |
Batista | 14/04/2025 | R$ 303.000,00 | R$ 15.150,00 |
ALE SILVA | 13/04/2025 | R$ 302.800,00 | R$ 15.140,00 |
gentildarlan.silva@gmail.com | 13/04/2025 | R$ 302.600,00 | R$ 15.130,00 |
Anderlanio | 13/04/2025 | R$ 302.400,00 | R$ 15.120,00 |
hariele | 13/04/2025 | R$ 302.200,00 | R$ 15.110,00 |
edir | 13/04/2025 | R$ 302.000,00 | R$ 15.100,00 |
Aminder | 13/04/2025 | R$ 301.800,00 | R$ 15.090,00 |
O que e | 12/04/2025 | R$ 301.600,00 | R$ 15.080,00 |
Helenilsn | 12/04/2025 | R$ 301.400,00 | R$ 15.070,00 |
Janna | 12/04/2025 | R$ 301.200,00 | R$ 15.060,00 |
figueiras | 12/04/2025 | R$ 301.000,00 | R$ 15.050,00 |
joaobusch | 12/04/2025 | R$ 300.800,00 | R$ 15.040,00 |
Lais mendes | 12/04/2025 | R$ 300.600,00 | R$ 15.030,00 |
Lucas nascimento | 11/04/2025 | R$ 300.400,00 | R$ 15.020,00 |
Moretti | 11/04/2025 | R$ 300.200,00 | R$ 15.010,00 |
Willian Ferrari | 11/04/2025 | R$ 300.000,00 | R$ 15.000,00 |
FELPSxFF | 11/04/2025 | R$ 299.800,00 | R$ 14.990,00 |
rubns007 | 10/04/2025 | R$ 299.600,00 | R$ 14.980,00 |
marceloscorzo | 10/04/2025 | R$ 299.400,00 | R$ 14.970,00 |
EDUARDO DOS SANTOS | 10/04/2025 | R$ 299.200,00 | R$ 14.960,00 |
gama | 10/04/2025 | R$ 299.000,00 | R$ 14.950,00 |
wilhan | 10/04/2025 | R$ 298.800,00 | R$ 14.940,00 |
Miguel | 10/04/2025 | R$ 298.600,00 | R$ 14.930,00 |
daiani raimundini | 10/04/2025 | R$ 298.400,00 | R$ 14.920,00 |
SP | 10/04/2025 | R$ 298.200,00 | R$ 14.910,00 |
viana2016 | 10/04/2025 | R$ 298.000,00 | R$ 14.900,00 |
ana23 | 10/04/2025 | R$ 297.800,00 | R$ 14.890,00 |
Evellyn | 10/04/2025 | R$ 297.600,00 | R$ 14.880,00 |
noemia | 10/04/2025 | R$ 297.400,00 | R$ 14.870,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@copartleilaoficial.org
Endereço: Estr. Muranaka, 199, Itaquaquecetuba, SP, 08597-230
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: ACTROS
Versão: ACTROS 2651 S
KM: 122.739
Ano de Fabricação: 2021
Ano Modelo: 2022
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA FUNCIONA E ENGRENA
Tabela FIPE R$ 613.064,00
Final da Placa: 2
Combustível: Diesel
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
Junte-se às mais de 500 mil pessoas que usam o Leilão Copart para compra de ativos.
Arrematei 4 veículos de forma rápida e fácil. Chegaram conforme as fotos. Recomendo!
Equipe muito educada, me auxiliaram desde o cadastro até o pós venda. TOOPP.
A entrega foi super rápida e os veículos chegaram em perfeito estado.
Nunca tinha comprado em leilão, adorei a experiência de arrematar online.
Serviço excelente, muito satisfeita com a compra e o atendimento.
Melhor lugar para comprar tratores, irei comprar novemente sem dúvidas!
Achei a plataforma muito fácil de usar. Tudo muito bem organizado.
Foi muito facil participar do leilão. Tudo muito organizado.
O frete demorou 2 dias a mais do que o combinado, mas chegou tudo certo.
Processo de compra transparente e eficiente. Parabéns!
Comprei meu caminhazinho e agora posso trabalhar. Obrigado, vou recomendar sempre.
Excelente experiência! Com certeza participarei de outros leilões..
2025 © Leilão Copart Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.