Arrematado
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Digite um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
Roma | 14/04/2025 | R$ 10.500,00 | R$ 525,00 |
jhames | 14/04/2025 | R$ 10.300,00 | R$ 515,00 |
Welton Alves | 14/04/2025 | R$ 10.100,00 | R$ 505,00 |
David soares | 13/04/2025 | R$ 9.900,00 | R$ 495,00 |
Jheff33 | 13/04/2025 | R$ 9.700,00 | R$ 485,00 |
will | 13/04/2025 | R$ 9.500,00 | R$ 475,00 |
jurandir | 13/04/2025 | R$ 9.300,00 | R$ 465,00 |
kassio | 13/04/2025 | R$ 9.100,00 | R$ 455,00 |
tiagomineiro | 13/04/2025 | R$ 8.900,00 | R$ 445,00 |
fabi.56 | 12/04/2025 | R$ 8.700,00 | R$ 435,00 |
SP | 12/04/2025 | R$ 8.500,00 | R$ 425,00 |
Edvan | 12/04/2025 | R$ 8.300,00 | R$ 415,00 |
Gustavocomodo | 12/04/2025 | R$ 8.100,00 | R$ 405,00 |
Giga | 12/04/2025 | R$ 7.900,00 | R$ 395,00 |
elielson sousa | 12/04/2025 | R$ 7.700,00 | R$ 385,00 |
Patrícia | 11/04/2025 | R$ 7.500,00 | R$ 375,00 |
Gabriele | 11/04/2025 | R$ 7.300,00 | R$ 365,00 |
alcidino | 11/04/2025 | R$ 7.100,00 | R$ 355,00 |
Dani | 11/04/2025 | R$ 6.900,00 | R$ 345,00 |
geraldo | 10/04/2025 | R$ 6.700,00 | R$ 335,00 |
Frankliin | 10/04/2025 | R$ 6.500,00 | R$ 325,00 |
Jermanio | 10/04/2025 | R$ 6.300,00 | R$ 315,00 |
Matheus costa | 10/04/2025 | R$ 6.100,00 | R$ 305,00 |
flavio | 10/04/2025 | R$ 5.900,00 | R$ 295,00 |
Leodoro Lima | 10/04/2025 | R$ 5.700,00 | R$ 285,00 |
111.934.730-04 | 10/04/2025 | R$ 5.500,00 | R$ 275,00 |
Josias | 10/04/2025 | R$ 5.300,00 | R$ 265,00 |
VANESSA PIMENTEL BERNARDES | 10/04/2025 | R$ 5.100,00 | R$ 255,00 |
hrane2006@hotmail.com | 10/04/2025 | R$ 4.900,00 | R$ 245,00 |
john | 10/04/2025 | R$ 4.700,00 | R$ 235,00 |
atala | 10/04/2025 | R$ 4.500,00 | R$ 225,00 |
jose mariano | 10/04/2025 | R$ 4.300,00 | R$ 215,00 |
Luis.Gennari | 10/04/2025 | R$ 4.100,00 | R$ 205,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@oficialcopart.com
Endereço: Estr. Muranaka, 199, Itaquaquecetuba, SP, 08597-230
Veículo: YAMAHA YBR150 FACTOR ED
Cor: BRANCA
Valor Fipe: R$ 13.428,00
Ano: 2021 / 2022
Combustível: Flex
KM: Não Informado
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 3
Junte-se às mais de 500 mil pessoas que usam o Leilão Copart para compra de ativos.
Arrematei 4 veículos de forma rápida e fácil. Chegaram conforme as fotos. Recomendo!
Equipe muito educada, me auxiliaram desde o cadastro até o pós venda. TOOPP.
A entrega foi super rápida e os veículos chegaram em perfeito estado.
Nunca tinha comprado em leilão, adorei a experiência de arrematar online.
Serviço excelente, muito satisfeita com a compra e o atendimento.
Melhor lugar para comprar tratores, irei comprar novemente sem dúvidas!
Achei a plataforma muito fácil de usar. Tudo muito bem organizado.
Foi muito facil participar do leilão. Tudo muito organizado.
O frete demorou 2 dias a mais do que o combinado, mas chegou tudo certo.
Processo de compra transparente e eficiente. Parabéns!
Comprei meu caminhazinho e agora posso trabalhar. Obrigado, vou recomendar sempre.
Excelente experiência! Com certeza participarei de outros leilões..
2025 © Leilão Copart Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.